Text Size
Quinta, Maio 24, 2012
Português (Brasil)Español(Spanish Formal International)
Principal

Vigas laminadas, WF, 150, WF-300, WF-400, e IPM-300. Sendo novas.

Descrição Saldo Atual Núm. Peças
Coluna Estrutural 200x6,30x200x8,00x2290 0,243 1,0
Perfil WF 300 x 300 x 12000 4,552 1,0
Perfil WF 300 x 300 x 12000 16,949 1,0
Perfil WF 150x 150 x 12000 0,378 1,0
Perfil WF 150 x 150 x 8550 0,269 1,0
Perfil WF 300 x 150 x 3800 0,140 1,0
Perfil WF 300 x 300 x 6040 1,023 1,0
Perfil WF 400 x 200 x 4000 0,264 1,0
Coluna Estrutural ASTM-A572-50 500x12,50x16,00x400x6000 1,813 1,0
Perfil WF 300 x 150 x 9200 0,330 1,0
Perfil Laminado IPN 330 x 160 x 6000 0,593 1,0
Perfil Laminado IPE 260 x 113 x 12000 1,910 1,0
Perfil Laminado IPN 300 x 125 x 3720 0,258 1,0
Perfil Laminado IPN 260 x 113 x 5450 0,228 1,0
Perfil Laminado IPE 200 x 100 x 12000 1,112 1,0
Perfil Laminado IPE 200 x 100 x 12000 0,275 1,0
Perfil Laminado IPE 300 x 150 x 6030 0,230 1,0
Perfil Laminado IPE 270 x 135 x 12000 1,300 1,0
Perfil Laminado IPE 200 x 100 x 8000 7,400 1,0
VIGA U 305 x 74 x 4040 0,130 1,0
Perfil Laminado IPE 260 x 113 x 4000 0,125 1,0
VIGA U 254 x 65 x 3100 0,070 1,0
Perfil Laminado IPN 150 x 74 x 4780 0,180 1,0
Perfil WF 300 x 300 x 4170 0,390 1,0
Perfil Laminado WF 300 x 300 x 4000 5,270 1,0
45,432

vigas_laminadas vigas_laminadas vigas_laminadas
vigas_laminadas   


Inservíveis (Plástico / Metal e outros)

Máquinas

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS - EQUIPAMENTOS VENDIDOS NO ESTADO
Conheça

N - Twitter

twitter